KDC - Fecha 9 - 9 de Julio en: 9 de Julio
Tiempos de vueltas de 08- KMX Master - Serie 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
7 - Juarez Ezequiel - KMX Master
18:01:54.609 1 1 45.340 75,430 10.130 23.376 11.834
18:02:40.727 2 2 46.118 74,158 11.337 23.167 11.614
18:03:26.897 3 3 46.170 74,074 11.356 23.169 11.645
18:04:12.905 4 4 46.008 74,335 11.276 23.013 11.719
18:04:58.704 5 5 45.799 74,674 11.215 23.067 11.517
18:05:44.112 6 6 45.408 75,317 11.176 22.731 11.501
18:06:30.030 7 7 45.918 74,481 11.401 23.028 11.489
18:07:15.412 8 8 45.382 75,360 11.312 22.635 11.435
39 - Losano Esteban - KMX Master
18:01:55.466 1 1 46.197 74,031 10.920 23.427 11.850
18:02:42.333 2 2 46.867 72,972 11.601 23.443 11.823
18:03:28.222 3 3 45.889 74,528 11.300 23.018 11.571
18:04:14.199 4 4 45.977 74,385 11.384 22.908 11.685
18:05:00.075 5 5 45.876 74,549 11.333 22.896 11.647
18:05:46.045 6 6 45.970 74,396 11.529 23.009 11.432
18:06:31.565 7 7 45.520 75,132 11.240 22.836 11.444
18:07:17.347 8 8 45.782 74,702 11.231 23.056 11.495
3 - Acierne Rafael - KMX Master
18:01:55.081 1 1 45.812 74,653 10.617 23.425 11.770
18:02:41.536 2 2 46.455 73,620 11.359 23.325 11.771
18:03:27.311 3 3 45.775 74,713 11.305 22.922 11.548
18:04:13.901 4 4 46.590 73,406 11.302 23.372 11.916
18:05:00.503 5 5 46.602 73,387 11.247 23.801 11.554
18:05:46.486 6 6 45.983 74,375 11.221 23.334 11.428
18:06:32.120 7 7 45.634 74,944 11.231 22.884 11.519
18:07:17.619 8 8 45.499 75,166 11.330 22.802 11.367
10 - Paolucci Horacio - KMX Master
18:01:56.244 1 1 46.975 72,805 11.801 23.310 11.864
18:02:43.288 2 2 47.044 72,698 11.472 23.716 11.856
18:03:29.679 3 3 46.391 73,721 11.264 23.334 11.793
18:04:15.455 4 4 45.776 74,712 11.281 22.860 11.635
18:05:01.184 5 5 45.729 74,788 11.209 23.095 11.425
18:05:46.823 6 6 45.639 74,936 11.229 22.952 11.458
18:06:32.442 7 7 45.619 74,969 11.160 22.942 11.517
18:07:17.978 8 8 45.536 75,105 11.286 22.902 11.348
150 - Guilledo Sergio - KMX Master
18:01:56.023 1 1 46.754 73,149 11.370 23.478 11.906
18:02:44.186 2 2 48.163 71,009 11.498 23.383 13.282
18:03:30.289 3 3 46.103 74,182 11.323 23.165 11.615
18:04:16.601 4 4 46.312 73,847 11.342 22.755 12.215
18:05:02.324 5 5 45.723 74,798 11.247 22.928 11.548
18:05:47.728 6 6 45.404 75,324 11.270 22.655 11.479
18:06:33.074 7 7 45.346 75,420 11.194 22.715 11.437
18:07:18.696 8 8 45.622 74,964 11.191 23.034 11.397
207 - Panochia Gian Marco - KMX Master
18:01:59.175 1 1 49.906 68,529 12.421 24.937 12.548
18:02:46.337 2 2 47.162 72,516 11.714 23.663 11.785
18:03:33.643 3 3 47.306 72,295 11.323 24.456 11.527
18:04:23.603 4 4 49.960 68,455 12.836 25.353 11.771
18:05:11.537 5 5 47.934 71,348 13.080 23.298 11.556
18:05:57.677 6 6 46.140 74,122 11.373 23.206 11.561
18:06:43.486 7 7 45.809 74,658 11.297 23.079 11.433
18:07:29.659 8 8 46.173 74,069 11.406 23.245 11.522
22 - Beloso Guillermo - KMX Master
18:02:25.398 1 1 1:16.129 44,924 12.667 24.837 38.625
18:03:13.130 2 2 47.732 71,650 11.786 23.833 12.113
18:04:00.792 3 3 47.662 71,755 11.718 24.137 11.807
18:04:49.043 4 4 48.251 70,879 11.869 24.472 11.910
18:05:36.736 5 5 47.693 71,709 11.741 24.182 11.770
18:06:24.031 6 6 47.295 72,312 11.550 23.962 11.783
18:07:10.796 7 7 46.765 73,132 11.602 23.490 11.673
18:08:00.177 8 8 49.381 69,257 11.553 25.387 12.441
19 - Rafaeta Cristian - KMX Master
18:01:59.922 1 1 50.653 67,518 11.947 26.647 12.059
18:02:46.841 2 2 46.919 72,892 11.613 23.403 11.903
18:03:33.311 3 3 46.470 73,596 11.251 23.750 11.469
18:04:19.120 4 4 45.809 74,658 11.140 23.099 11.570
12 - Altamirano Gaston - KMX Master
18:01:54.943 1 1 45.674 74,878 10.328 23.447 11.899
18:02:41.872 2 2 46.929 72,876 11.884 23.167 11.878
18:03:27.801 3 3 45.929 74,463 11.280 22.891 11.758
18:04:21.223 4 4 53.422 64,019 11.286 22.935 19.201
Generado el 23/11/2024 06:58 p.m.